B | NEwrestle Individual Rankings | |||
106 | ||||
1 | Chase Larsen | Plattsmouth | Jr | |
2 | Chris Adams | Nebraska City | So | |
3 | Bryce Brown | Hastings | Fr | |
4 | Jackson Nielsen | Blair | So | |
5 | Tanner York | Beatrice | So | |
6 | Caleb Lazure | Skutt Catholic | Fr | |
113 | ||||
1 | Van Schmidt | Gretna | Jr | |
2 | Miguel Dubs | Seward | Sr | |
3 | Tom Bossert/Nick Stoltenberg | Skutt Catholic | Jr/Fr | |
4 | Blayne Kile | Hastings | Jr | |
5 | Grayson Fries | Grand Island Northwest | So | |
6 | Anthony Long | Plattsmouth | Jr | |
120 | ||||
1 | Trevor Fauver | Gretna | Jr | |
2 | Walker Moore | Blair | Jr | |
3 | Ronald Taylor | Plattsmouth | Sr | |
4 | Trey Arellano | Sidney | So | |
5 | Celvin Lopez | Schuyler | Sr | |
6 | Jacob Kubicka | Adams Central | Sr | |
126 | ||||
1 | Korbin Meink | Skutt Catholic | Sr | |
2 | Andrew Nielsen | Plattsmouth | Sr | |
3 | Tyler Cunningham | Gretna | Jr | |
4 | Devon’Tae Gutierrez | Scottsbluff | So | |
5 | Bryce Larson | Gothenburg | Sr | |
6 | Ben Garland | Beatrice | Jr | |
132 | ||||
1 | Mario Ybarra | Scottsbluff | Jr | |
2 | Joe Ritzen | Chadron | Sr | |
3 | Riley Berg | West Point-Beemer | Sr | |
4 | Connor Laux | Hastings | Jr | |
5 | Devin DeLancey | Bennington | Jr | |
6 | Jorgen Johnson | Alliance | Jr | |
138 | ||||
1 | Jake Cluxton | Bennington | Sr | |
2 | Rob Price | Scottsbluff | Sr | |
3 | Scott Fulsos | York | Jr | |
4 | Lane Eggen | DC West | Sr | |
5 | Mario Venzor | Schuyler | Sr | |
6 | Levi Sabell | Aurora | Sr | |
145 | ||||
1 | Ben Rodriguez | Scottsbluff | Sr | |
2 | Layton Mullinix | Columbus Scotus | Sr | |
3 | Josh Pokorny | Bennington | Sr | |
4 | Cody Everhart | Gretna | Jr | |
5 | Rey Valdez | Alliance | Sr | |
6 | Peyton Brodrick | Adams Central | Sr | |
152 | ||||
1 | Derek Robb | Sidney | Jr | |
2 | Tomas Margritz | Lexington | Jr | |
3 | Alex Van Dyke | Skutt Catholic | So | |
4 | Logan MacDonald | Bennington | Jr | |
5 | Zane Bennett | Wahoo/Cedar Bluffs | So | |
6 | Anthony Moyer | Fairbury | Sr | |
160 | ||||
1 | Billy Higgins | Skutt Catholic | Jr | |
2 | Jacob Pinkerton | Beatrice | So | |
3 | Damian Green | Fairbury | Sr | |
4 | Danny Vallejo | Alliance | Sr | |
5 | Elijah Blanco | Scottsbluff | Jr | |
6 | Lance Jarrett | Gretna | Jr | |
170 | ||||
1 | Kole Gray | Plattsmouth | Sr | |
2 | Prestin Melroy | Holdrege | Jr | |
3 | Damen Pape | Hastings | Fr | |
4 | Jacob Johnson | Fairbury | Sr | |
5 | Curt Randall | Skutt Catholic | Sr | |
6 | Sabastian Harsh | Scottsbluff | Fr | |
182 | ||||
1 | Trevor Nichelson | Ashland-Greenwood | Sr | |
2 | Trevor Walton | Boys Town | Sr | |
3 | Salem Harsh | Scottsbluff | Sr | |
4 | Bryant Wilson | Alliance | Sr | |
5 | Eric Langan | McCook | Sr | |
6 | Patrick Ondrak | Fairbury | Sr | |
195 | ||||
1 | Grant Bruner | Gretna | Sr | |
2 | Jaret Matson | McCook | Sr | |
3 | Jack Sutton | Wahoo/Cedar Bluffs | So | |
4 | Danny Thompson | Skutt Catholic | Sr | |
5 | Andrew Harrah | Nebraska City | Sr | |
6 | Ean Rasmussen | Bennington | Jr | |
220 | ||||
1 | Wyatt Gutzmer | Columbus Scotus | Sr | |
2 | Cole Krecklow | Wahoo/Cedar Bluffs | Sr | |
3 | Kaleb Taylor | McCook | Jr | |
4 | Bronson Titus | Holdrege | Jr | |
5 | Mikey Reyes | Wayne | Sr | |
6 | Jake Kreifel | Nebraska City | Sr | |
285 | ||||
1 | Jason Nanke | Plattsmouth | Sr | |
2 | Trent Hixon | Skutt Catholic | Sr | |
3 | Pat Arnold | Gretna | Sr | |
4 | Corey Harper | Blair | Sr | |
5 | Paul Mach | Fairbury | Sr | |
6 | Genarro Gurola | Scottsbluff | Sr | |
